<var id="tqzwy"><sup id="tqzwy"></sup></var>
<sub id="tqzwy"><output id="tqzwy"></output></sub>
    <var id="tqzwy"><sup id="tqzwy"></sup></var>
    <optgroup id="tqzwy"></optgroup>
    <sub id="tqzwy"></sub>

    <sub id="tqzwy"></sub>
    速記:shdjt.com=散戶大家庭首字母,這里是中國廣大散戶的家!
    全部個股.歷史數據回放: 
    股票代碼/名稱/拼音:
     
    板塊漲幅排名 ... 用法 滬市漲幅排名 ... 深市漲幅排名 ... 創業漲幅排名 ... 科創漲幅排名 ... 基金漲幅排名 ...
    名稱 通吃率 漲幅
    1 [數據確權] 5.900 4.40%
    2 [態勢感知] 4.900 4.01%
    3 [網絡安全] 5.900 3.70%
    4 [金融機具] 11.400 3.42%
    5 [CPO概念] 2.700 3.28%
    6 [昨日漲停] -3.200 3.26%
    7 [華為鯤鵬] 6.900 3.17%
    8 [跨境支付] 9.700 3.04%
    9 [VPN概念] 5.800 3.00%
    10 [RCS概念] 1.400 2.99%
    名稱 ddx 漲幅
    1 中國聯通 0.908 10.11%
    2 彩虹股份 0.543 10.07%
    3 中央商場 0.919 10.04%
    4 紐威股份 -0.177 10.03%
    5 亨通光電 2.507 10.01%
    6 工業富聯 0.060 10.01%
    7 三星醫療 0.351 10.01%
    8 人民網 1.312 10.01%
    9 恒為科技 0.010 10.00%
    10 中曼石油 -0.029 10.00%
    名稱 ddx 漲幅
    1 中迪投資 1.755 10.09%
    2 興民智通 3.265 10.06%
    3 新時達 5.342 10.04%
    4 藍豐生化 1.142 10.03%
    5 國華網安 1.406 10.02%
    6 報喜鳥 0.274 10.02%
    7 久遠銀海 1.859 10.02%
    8 東晶電子 -0.895 10.01%
    9 中新賽克 0.812 10.01%
    10 星網銳捷 1.243 10.00%
    名稱 ddx 漲幅
    1 滿坤科技 9.877 20.01%
    2 天山電子 9.451 20.01%
    3 華是科技 2.563 19.99%
    4 中孚信息 2.283 19.98%
    5 智云股份 2.326 19.97%
    6 銀信科技 4.121 19.96%
    7 匯金股份 3.346 19.94%
    8 中富電路 -2.652 15.09%
    9 鼎捷軟件 1.178 13.75%
    10 浩豐科技 -0.343 11.43%
    名稱 ddx 漲幅
    1 浩瀚深度 4.272 20.00%
    2 新致軟件 1.090 19.99%
    3 神工股份 0.311 11.46%
    4 星環科技-U 0.868 9.15%
    5 致遠互聯 0.198 8.82%
    6 普元信息 0.449 8.80%
    7 安博通 0.260 8.64%
    8 統聯精密 -0.265 8.43%
    9 翔宇醫療 -0.846 8.30%
    10 博匯科技 -0.899 8.12%
    名稱 ddx 漲幅
    1 嘉實產業優選LOF 0.000 5.38%
    2 通信ETF 0.000 3.41%
    3 大數據ETF 0.000 3.04%
    4 大數據產業ETF 0.000 3.04%
    5 云計算50ETF 0.000 3.03%
    6 大數據50ETF 0.000 3.02%
    7 大數據ETF 0.000 2.99%
    8 云計算ETF滬港深 0.000 2.98%
    9 互聯網金融ETF 0.000 2.85%
    10 長盛同智LOF 0.000 2.84%
    ddx排名前100只股票DDE(ddx,ddy,ddz)資金流  【手工刷新數據】 當前數據時間:2023/7/14 16:1 更新周期:5分鐘 點標題↓可排序  ?.指標使用說明
    滬市』漲:615 跌:952 平:98 動態平均市盈率:11.7 深市』漲:562 跌:842 平:87 動態平均市盈率:25.1 創業』漲:602 跌:617 平:18 動態平均市盈率:54.84
    漲停43個 漲幅>5%131個 總流通市值68.32萬億 我們采用的是動態市盈率計算的,而交易所采用的是靜態市盈率,所以可能數據不一樣。 歷史數據
    股票
    代碼
    股票名稱 行業 最新 漲幅 凈額
    萬元
    ddx ddy ddz 主動
    通吃
    ddx紅 特大
    大單
    中單
    小單
    活躍
    單數
    特大
    買入
    特大
    賣出
    大單
    買入
    大單
    賣出
    中單
    買入
    中單
    賣出
    小單
    買入
    小單
    賣出
    換手
    量比
    1 001266 宏英智能 點評 儀器儀表 35.22 9.99% 10630 10.401 8.122 31.543 -43.29 18.6 0 1 23.3 -4.7 -9.8 -8.8 92 1.31 34.5 11.2 20.8 25.5 24.6 34.4 20.1 28.9 55.92 4.46
    2 301132 滿坤科技 點評 電子設備 39.35 20.01% 13523 9.877 7.804 29.673 -5.34 19.0 3 1 24.9 -5.9 -10.4 -8.6 84 1.28 30.6 5.7 20.9 26.8 28.2 38.6 20.3 28.9 51.98 2.67
    3 301379 天山電子 點評 電子設備 36.11 20.01% 8033 9.451 11.369 28.640 1.50 17.7 0 1 17.6 0.1 -4.4 -13.3 65 1.37 19.4 1.8 21.9 21.8 31.9 36.3 26.8 40.1 53.39 5.44
    4 002316 亞聯發展 點評 軟件服務 5.54 9.92% 9407 5.542 5.859 96.415 -0.23 44.3 0 1 41.8 2.5 -22.2 -22.1 87 2.41 44.3 2.5 21.1 18.6 20.4 42.6 14.2 36.3 12.51 0.88
    5 002527 新時達 點評 電氣機械 12.38 10.04% 33699 5.342 0.944 23.413 13.72 20.3 0 1 15.0 5.3 -9.6 -10.7 93 1.07 24.5 9.5 31.9 26.6 23.5 33.1 20.1 30.8 26.32 1.03
    6 603061 金海通 點評 專用設備 119.01 5.41% 8320 4.551 0.136 33.467 -16.12 20.9 0 1 18.0 2.9 -11.4 -9.5 76 1.36 23.6 5.6 25.0 22.1 29.7 41.1 21.7 31.2 21.77 4.25
    7 688292 浩瀚深度 科創板 33.96 20.00% 5011 4.272 5.041 30.924 -5.05 15.4 0 1 17.6 -2.2 -6.5 -8.9 89 1.39 28.2 10.6 24.2 26.4 29.3 35.8 18.3 27.2 27.74 5.05
    8 300231 銀信科技 點評 軟件服務 10.82 19.96% 14886 4.121 3.209 54.514 -39.13 23.5 0 1 33.2 -9.7 -14.6 -8.9 121 1.60 50.7 17.5 21.6 31.3 16.7 31.3 11.0 19.9 17.54 4.96
    9 300368 匯金股份 點評 專用設備 7.70 19.94% 12920 3.346 3.208 73.255 -25.09 33.4 0 1 38.0 -4.6 -14.5 -18.9 100 1.95 48.9 10.9 18.0 22.6 18.1 32.6 15.0 33.9 10.02 11.01
    10 301231 榮信文化 點評 文體傳媒 33.55 4.52% 2364 3.330 2.954 16.685 -0.51 12.6 0 1 10.1 2.5 -7.4 -5.2 53 1.16 12.0 1.9 20.6 18.1 36.0 43.4 31.4 36.6 26.43 3.00
    11 002355 興民智通 點評 汽車制造 5.91 10.06% 11541 3.265 1.997 31.466 11.94 21.8 0 1 25.8 -4.0 -12.9 -8.9 82 1.25 32.1 6.3 19.8 23.8 24.2 37.1 23.9 32.8 14.98 1.09
    12 002995 天地在線 點評 互聯網 32.79 4.49% 8635 3.258 6.053 16.973 2.28 10.3 0 1 4.1 6.2 -5.9 -4.4 50 1.29 7.8 3.7 22.4 16.2 36.3 42.2 33.5 37.9 31.63 1.87
    13 001234 泰慕士 點評 服裝服飾 27.66 0.22% 2025 2.755 1.186 26.546 -13.04 20.8 0 1 8.2 12.6 -10.7 -10.1 77 1.16 18.0 9.8 30.9 18.3 25.1 35.8 26.0 36.1 13.25 1.10
    14 002474 榕基軟件 點評 軟件服務 8.05 9.97% 10916 2.752 2.952 188.264 -40.36 52.5 0 1 51.7 0.8 -25.8 -26.7 108 4.13 55.3 3.6 24.8 24.0 11.5 37.3 8.4 35.1 5.24 3.44
    15 002023 海特高新 點評 運輸設備 10.27 9.96% 17702 2.653 2.906 102.402 -19.84 39.0 0 1 40.1 -1.1 -18.6 -20.4 102 2.53 47.6 7.5 22.7 23.8 18.5 37.1 11.2 31.6 6.80 4.35
    16 301218 華是科技 點評 軟件服務 33.74 19.99% 4402 2.563 -1.079 3.916 8.70 5.7 0 1 5.7 0.0 -7.9 2.2 85 0.96 17.6 11.9 27.9 27.9 29.5 37.4 25.0 22.8 44.96 5.65
    17 002877 智能自控 點評 儀器儀表 12.23 6.91% 6374 2.560 0.076 7.279 -5.89 7.2 0 1 6.0 1.2 -4.7 -2.5 54 1.00 11.8 5.8 18.7 17.5 30.1 34.8 39.4 41.9 35.55 3.96
    18 600487 亨通光電 點評 電氣機械 15.82 10.01% 96263 2.507 1.289 47.033 18.77 28.0 0 1 28.3 -0.3 -15.8 -12.2 111 1.38 43.4 15.1 25.9 26.2 17.3 33.1 13.4 25.6 8.95 6.82
    19 300097 智云股份 點評 專用設備 7.81 19.97% 4687 2.326 3.134 37.265 -9.75 17.6 0 1 15.9 1.7 -6.3 -11.3 86 1.53 30.3 14.4 21.7 20.0 23.0 29.3 25.0 36.3 13.21 13.49
    20 300659 中孚信息 點評 軟件服務 24.08 19.98% 8291 2.283 1.784 38.392 -28.04 17.7 0 1 20.3 -2.6 -10.2 -7.5 117 1.40 48.4 28.1 19.1 21.7 18.2 28.4 14.3 21.8 12.90 10.08
    21 000948 南天信息 點評 軟件服務 18.39 9.99% 14862 2.174 2.011 99.018 -22.31 42.2 0 1 44.0 -1.8 -19.5 -22.7 102 2.33 53.1 9.1 19.2 21.0 15.5 35.0 12.2 34.9 5.15 2.76
    22 301107 瑜欣電子 點評 通用設備 37.42 11.04% 1626 2.137 -1.484 4.468 18.17 5.9 0 1 4.1 1.8 -4.0 -1.9 52 0.95 5.7 1.6 23.2 21.4 39.7 43.7 31.4 33.3 36.22 1.67
    23 300731 科創新源 點評 橡膠塑料 21.75 10.91% 4767 1.917 3.689 43.085 2.02 24.6 0 1 9.0 15.6 -4.9 -19.7 47 1.89 9.0 0.0 26.6 11.0 36.2 41.1 28.2 47.9 7.79 4.33
    24 002777 久遠銀海 點評 軟件服務 33.94 10.02% 24247 1.859 1.983 51.891 -2.10 26.0 0 1 26.9 -0.9 -12.8 -13.2 90 1.67 34.8 7.9 23.1 24.0 23.1 35.9 19.0 32.2 7.15 2.06
    25 301085 亞康股份 點評 批發業 67.89 2.57% 3822 1.769 5.256 31.600 -4.06 12.5 0 1 4.4 8.1 2.5 -15.0 62 1.74 9.2 4.8 28.2 20.1 40.5 38.0 22.1 37.1 14.15 1.53
    26 000609 中迪投資 點評 綜合 5.13 10.09% 2531 1.755 2.180 46.384 12.01 24.3 0 1 18.0 6.3 -7.4 -16.9 78 1.66 21.9 3.9 29.2 22.9 27.9 35.3 21.0 37.9 7.22 2.02
    27 300913 兆龍互連 點評 電氣機械 41.10 4.31% 4613 1.750 6.698 15.251 -3.98 5.3 0 1 2.4 2.9 -0.2 -5.1 64 1.35 6.2 3.8 28.6 25.7 40.0 40.2 25.2 30.3 33.02 1.24
    28 002496 輝豐股份 點評 化學制品 2.96 5.71% 5721 1.683 4.393 24.658 0.69 8.1 0 1 12.5 -4.4 -2.2 -5.9 85 1.45 21.7 9.2 25.0 29.4 31.6 33.8 21.7 27.6 20.78 2.01
    29 000603 盛達資源 點評 有色金屬采選 13.78 9.98% 13023 1.655 2.395 40.689 0.54 16.8 0 1 15.8 1.0 -8.3 -8.5 94 1.60 27.2 11.4 28.4 27.4 26.0 34.3 18.4 26.9 9.85 2.65
    30 301311 昆船智能 點評 通用設備 28.35 1.83% 2682 1.573 1.024 19.564 -5.20 7.5 1 1 2.5 5.0 2.9 -10.4 51 1.56 4.1 1.6 25.0 20.0 42.6 39.7 28.3 38.7 20.98 1.08
    31 301083 百勝智能 點評 專用設備 21.56 3.55% 1753 1.552 3.072 15.763 5.05 9.5 0 1 2.5 7.0 -1.4 -8.1 49 1.28 4.3 1.8 24.7 17.7 40.2 41.6 30.8 38.9 16.33 1.20
    32 688393 安必平 科創板 27.06 5.29% 2501 1.551 1.592 28.731 12.66 19.7 0 1 7.7 12.0 -7.1 -12.6 59 1.33 7.7 0.0 31.6 19.6 36.6 43.7 24.1 36.7 7.87 1.74
    33 600187 國中水務 點評 水供應 2.88 6.27% 6998 1.493 0.916 22.315 23.83 14.8 0 1 13.4 1.4 -6.5 -8.3 90 1.18 22.6 9.2 29.6 28.2 26.8 33.3 21.0 29.3 10.09 6.97
    34 688362 甬矽電子 科創板 34.79 7.81% 2519 1.490 4.563 21.909 -5.56 10.2 4 1 4.3 5.9 0.4 -10.6 59 1.45 8.0 3.7 26.8 20.9 39.3 38.9 25.9 36.5 14.61 3.07
    35 300860 鋒尚文化 點評 文體傳媒 61.85 3.36% 3678 1.448 1.536 49.931 -5.69 30.6 0 1 24.8 5.8 -12.2 -18.4 67 1.65 28.1 3.3 20.7 14.9 26.6 38.8 24.6 43.0 4.73 0.97
    36 300476 勝宏科技 點評 電子設備 25.87 7.34% 30700 1.420 1.658 28.708 10.70 14.1 0 1 9.4 4.7 -5.7 -8.4 92 1.36 20.9 11.5 32.0 27.3 28.3 34.0 18.8 27.2 10.07 2.46
    37 002400 省廣集團 點評 商務服務 5.64 9.94% 13415 1.410 1.400 10,101.619 -100.00 64.0 0 1 86.2 -22.2 -29.8 -34.2 136 201.60 99.0 12.8 0.9 23.1 0.1 29.9 0.0 34.2 2.20 1.15
    38 000004 國華網安 點評 軟件服務 19.10 10.02% 3194 1.406 1.594 671.900 -100.00 55.4 0 1 65.1 -9.7 -26.2 -29.2 128 14.11 80.6 15.5 10.9 20.6 6.7 32.9 1.8 31.0 2.54 0.12
    39 603000 人民網 點評 互聯網 34.08 10.01% 48167 1.312 1.031 38.913 -15.15 18.3 0 1 24.1 -5.8 -10.3 -8.0 115 1.41 44.1 20.0 22.6 28.4 18.3 28.6 15.0 23.0 7.17 1.08
    40 300965 恒宇信通 點評 電子設備 53.70 6.48% 1070 1.245 2.395 11.493 4.00 7.1 0 1 5.4 1.7 -0.6 -6.5 48 1.20 5.4 0.0 22.1 20.4 42.0 42.6 30.5 37.0 17.54 1.76
    41 301045 天祿科技 點評 電子設備 30.60 3.31% 1958 1.245 2.839 19.633 3.29 10.5 0 1 5.6 4.9 -1.6 -8.9 53 1.39 5.6 0.0 26.1 21.2 35.6 37.2 32.7 41.6 11.85 1.59
    42 002396 星網銳捷 點評 電子設備 23.11 10.00% 16428 1.243 0.023 14.801 -2.32 14.5 0 1 17.2 -2.7 -8.3 -6.2 105 1.01 33.7 16.5 26.0 28.7 24.0 32.3 16.3 22.5 8.57 3.42
    43 300948 冠中生態 點評 生態環境 16.80 4.35% 1396 1.215 0.079 12.778 14.63 12.5 0 1 2.7 9.8 -5.9 -6.6 51 1.01 2.7 0.0 28.9 19.1 36.3 42.2 32.1 38.7 9.72 2.61
    44 300378 鼎捷軟件 點評 軟件服務 34.25 13.75% 10408 1.178 2.358 14.868 12.32 6.7 0 1 -0.8 7.5 -0.6 -6.1 75 1.24 9.3 10.1 31.4 23.9 33.7 34.3 25.6 31.7 17.58 1.87
    45 603019 中科曙光 點評 電子設備 48.70 6.54% 82247 1.175 1.142 36.400 12.06 17.2 0 1 15.7 1.5 -10.0 -7.2 104 1.42 26.6 10.9 34.0 32.5 24.4 34.4 15.0 22.2 6.83 1.69
    46 002513 藍豐生化 點評 化學制品 7.35 10.03% 2520 1.142 1.986 12.273 10.58 6.2 0 1 8.0 -1.8 -6.1 -0.1 71 1.18 13.6 5.6 25.2 27.0 32.9 39.0 28.3 28.4 18.42 2.99
    47 603002 宏昌電子 點評 電子設備 5.89 7.88% 4044 1.140 0.797 17.777 19.20 13.7 0 1 14.7 -1.0 -7.9 -5.8 59 1.15 16.4 1.7 19.9 20.9 33.7 41.6 30.0 35.8 8.32 7.04
    48 301128 強瑞技術 點評 專用設備 35.90 5.43% 1076 1.120 2.807 21.141 8.39 13.0 0 1 2.1 10.9 3.6 -16.6 37 1.50 2.1 0.0 22.7 11.8 39.6 36.0 35.6 52.2 8.61 2.10
    49 300940 南極光 點評 電子設備 18.73 7.89% 1555 1.103 4.165 15.949 11.32 8.2 0 1 4.7 3.5 2.5 -10.7 38 1.47 4.7 0.0 18.2 14.7 39.2 36.7 37.9 48.6 13.45 7.77
    50 688590 新致軟件 科創板 25.69 19.99% 4248 1.090 0.389 14.079 6.41 10.7 0 1 16.6 -5.9 -7.6 -3.1 94 1.07 26.0 9.4 26.2 32.1 29.8 37.4 18.0 21.1 10.19 1.61
    51 000897 津濱發展 點評 房地產 2.22 9.90% 3758 1.049 0.953 65.846 17.17 28.5 0 1 21.6 6.9 -13.4 -15.1 110 1.81 45.1 23.5 24.3 17.4 17.1 30.5 13.5 28.6 3.68 0.59
    52 002232 啟明信息 點評 軟件服務 17.91 5.60% 7269 1.015 1.979 19.183 13.47 11.0 0 1 5.6 5.4 -0.8 -10.2 53 1.34 9.0 3.4 23.1 17.7 37.9 38.7 30.0 40.2 9.23 1.63
    53 603798 康普頓 點評 能源加工 11.41 7.64% 2970 1.013 2.313 20.496 -7.42 9.3 0 1 12.7 -3.4 -3.5 -5.8 67 1.38 18.3 5.6 19.8 23.2 31.7 35.2 30.2 36.0 10.89 2.68
    54 600602 云賽智聯 點評 軟件服務 13.84 7.37% 14892 1.005 2.009 30.856 -6.27 10.2 0 1 11.8 -1.6 -3.9 -6.3 98 1.50 27.2 15.4 26.7 28.3 24.5 28.4 21.6 27.9 9.85 1.73
    55 605186 健麾信息 點評 專用設備 44.90 3.15% 2829 0.961 1.857 39.800 -3.25 19.0 0 1 5.7 13.3 -2.6 -16.4 65 1.75 9.0 3.3 33.2 19.9 35.1 37.7 22.7 39.1 5.06 1.00
    56 300545 聯得裝備 點評 專用設備 29.05 6.72% 2972 0.947 1.556 14.141 13.81 8.1 0 1 5.2 2.9 -1.3 -6.8 62 1.21 8.1 2.9 26.7 23.8 36.6 37.9 28.6 35.4 11.69 2.94
    57 301185 鷗瑪軟件 點評 軟件服務 30.84 3.21% 2522 0.947 3.300 27.424 3.54 14.5 0 1 1.0 13.5 4.5 -19.0 34 1.88 1.8 0.8 22.5 9.0 32.4 27.9 43.3 62.3 6.53 1.67
    58 600280 中央商場 點評 零售業 2.85 10.04% 2839 0.919 0.423 29.276 7.53 23.2 0 1 24.9 -1.7 -7.0 -16.2 71 1.18 29.4 4.5 17.7 19.4 27.7 34.7 25.2 41.4 3.96 4.04
    59 600050 中國聯通 點評 信號傳輸 5.12 10.11% 140004 0.908 0.919 122.238 6.69 36.8 0 1 39.4 -2.6 -17.6 -19.2 122 2.81 54.7 15.3 24.5 27.1 12.7 30.3 8.1 27.3 2.47 5.23
    60 301313 凡拓數創 點評 軟件服務 41.07 3.19% 950 0.908 4.460 21.187 3.53 8.5 0 1 1.7 6.8 7.6 -16.1 42 1.72 1.7 0.0 23.7 16.9 46.2 38.6 28.4 44.5 10.68 1.63
    61 603108 潤達醫療 點評 批發業 15.70 3.97% 8333 0.906 0.655 13.250 17.07 9.0 0 1 10.1 -1.1 -6.8 -2.2 79 1.11 17.4 7.3 26.4 27.5 27.4 34.2 28.8 31.0 10.07 1.09
    62 603278 大業股份 點評 金屬制品 12.53 1.13% 3374 0.886 0.869 11.981 -6.03 6.5 0 1 5.2 1.3 -6.5 0.0 92 1.13 20.3 15.1 29.0 27.7 29.0 35.5 21.7 21.7 13.64 8.05
    63 688031 星環科技-U 科創板 124.54 9.15% 2976 0.868 1.470 22.558 19.24 12.3 0 1 -0.8 13.1 -0.4 -11.9 64 1.36 1.8 2.6 36.2 23.1 42.9 43.3 19.1 31.0 7.06 1.50
    64 300169 天晟新材 點評 橡膠塑料 4.41 3.04% 1152 0.866 1.032 28.142 18.46 19.7 0 1 3.5 16.2 -9.0 -10.7 50 1.37 3.5 0.0 31.2 15.0 28.6 37.6 36.7 47.4 4.40 3.74
    65 688158 優刻得-W 科創板 17.90 4.07% 5464 0.865 1.764 28.222 4.30 14.1 0 1 4.7 9.4 2.1 -16.2 62 1.53 6.3 1.6 31.7 22.3 39.3 37.2 22.7 38.9 6.13 1.55
    66 301368 豐立智能 點評 通用設備 54.48 1.21% 1406 0.858 2.165 10.877 -10.16 5.8 1 1 0.5 5.3 1.5 -7.3 44 1.25 2.2 1.7 22.7 17.4 43.5 42.0 31.6 38.9 14.79 0.84
    67 300684 中石科技 點評 化學制品 21.32 3.00% 3287 0.857 3.072 34.923 2.49 12.5 0 1 4.2 8.3 -0.6 -11.9 59 1.93 5.7 1.5 30.2 21.9 39.8 40.4 24.3 36.2 6.86 1.57
    68 600257 大湖股份 點評 漁業 6.46 3.69% 2564 0.843 1.431 18.351 3.78 9.8 0 1 6.2 3.6 -3.3 -6.5 66 1.28 11.5 5.3 26.6 23.0 33.7 37.0 28.2 34.7 8.60 0.68
    69 300047 天源迪科 點評 軟件服務 7.96 5.99% 3555 0.839 0.861 10.689 21.88 7.8 0 1 2.2 5.6 2.8 -10.6 53 1.11 7.2 5.0 23.0 17.4 38.6 35.8 31.2 41.8 10.76 3.25
    70 603150 萬朗磁塑 點評 橡膠塑料 28.59 5.73% 977 0.832 2.156 18.082 14.38 9.0 0 1 4.5 4.5 2.3 -11.3 54 1.38 6.9 2.4 24.6 20.1 37.0 34.7 31.5 42.8 9.25 7.31
    71 603918 金橋信息 點評 軟件服務 27.70 4.41% 8395 0.831 0.769 9.582 12.21 6.4 0 1 1.5 4.9 -1.3 -5.1 70 1.10 10.1 8.6 27.9 23.0 34.2 35.5 27.8 32.9 12.98 1.07
    72 688041 海光信息 科創板 78.40 1.90% 14270 0.827 1.525 21.604 4.20 7.5 0 1 5.8 1.7 -2.4 -5.1 100 1.32 18.8 13.0 34.7 33.0 32.7 35.1 13.8 18.9 11.03 1.32
    73 300229 拓爾思 點評 軟件服務 24.93 6.81% 16119 0.821 1.945 22.465 11.11 8.1 0 1 5.5 2.6 -0.7 -7.4 84 1.39 15.0 9.5 30.8 28.2 33.2 33.9 21.0 28.4 10.13 1.87
    74 301309 萬得凱 點評 通用設備 29.41 6.56% 592 0.819 0.717 8.068 30.17 7.1 0 1 0.0 7.1 1.8 -8.9 27 1.07 0.0 0.0 16.9 9.8 37.6 35.8 45.5 54.4 11.53 11.67
    75 002912 中新賽克 點評 軟件服務 48.68 10.01% 6275 0.812 1.159 37.665 11.28 17.0 0 1 19.0 -2.0 -6.7 -10.3 88 1.55 29.3 10.3 23.0 25.0 27.3 34.0 20.4 30.7 4.78 1.55
    76 301165 銳捷網絡 點評 電子設備 55.76 1.11% 2774 0.809 1.348 15.824 -11.24 5.7 1 1 -1.9 7.6 2.3 -8.0 61 1.38 6.8 8.7 26.4 18.8 38.9 36.6 27.9 35.9 14.19 1.41
    77 605289 羅曼股份 點評 建筑裝飾 44.97 10.00% 1780 0.807 0.946 22.548 0.25 9.5 0 1 22.4 -12.9 -7.0 -2.5 107 1.27 36.3 13.9 21.8 34.7 23.0 30.0 18.9 21.4 8.50 1.57
    78 300624 萬興科技 點評 軟件服務 106.70 3.42% 10324 0.805 1.428 18.819 -0.22 7.7 0 1 4.6 3.1 -1.5 -6.2 89 1.28 18.2 13.6 29.9 26.8 32.2 33.7 19.7 25.9 10.46 1.18
    79 300423 昇輝科技 點評 電氣機械 12.32 2.75% 3156 0.805 3.340 25.601 7.18 9.6 0 1 1.7 7.9 1.2 -10.8 52 1.74 3.6 1.9 27.4 19.5 41.5 40.3 27.5 38.3 8.39 1.58
    80 688229 博睿數據 科創板 50.63 5.50% 848 0.802 0.682 23.144 16.04 17.5 0 1 4.2 13.3 -7.7 -9.8 53 1.23 7.2 3.0 28.2 14.9 29.8 37.5 34.8 44.6 4.58 2.05
    81 002112 三變科技 點評 電氣機械 13.01 -0.54% 2601 0.780 -1.989 -0.391 -13.34 5.4 0 1 3.1 2.3 -3.4 -2.0 59 0.82 8.9 5.8 23.4 21.1 32.3 35.7 35.4 37.4 14.45 1.18
    82 301319 唯特偶 點評 電子設備 62.60 5.30% 703 0.764 3.056 12.476 3.46 6.0 0 1 2.0 4.0 4.2 -10.2 41 1.36 3.3 1.3 20.2 16.2 44.5 40.3 32.0 42.2 12.73 3.03
    83 002536 飛龍股份 點評 汽車制造 15.18 4.69% 5328 0.760 1.642 11.414 6.45 6.0 0 1 8.3 -2.3 -1.8 -4.2 58 1.20 11.9 3.6 20.2 22.5 36.1 37.9 31.8 36.0 12.67 0.86
    84 603073 彩蝶實業 點評 紡織業 19.91 2.05% 437 0.756 -0.475 5.819 6.50 6.5 0 1 7.3 -0.8 -0.1 -6.4 29 0.95 7.3 0.0 10.3 11.1 43.9 44.0 38.5 44.9 11.63 1.71
    85 000546 ST金圓 點評 生態環境 6.81 3.81% 3622 0.753 0.756 39.547 15.76 24.3 0 1 15.3 9.0 -11.3 -13.0 72 1.47 17.6 2.3 30.7 21.7 29.9 41.2 21.8 34.8 3.10 1.16
    86 002873 新天藥業 點評 醫藥制造 12.86 0.86% 2147 0.736 1.746 36.283 -22.07 17.8 0 1 9.3 8.5 -0.7 -17.1 54 1.81 11.7 2.4 24.0 15.5 30.2 30.9 34.1 51.2 4.13 3.54
    87 001256 煒岡科技 點評 專用設備 19.23 2.56% 488 0.712 0.661 11.785 6.25 5.6 1 1 0.0 5.6 2.9 -8.5 24 1.60 0.0 0.0 14.9 9.3 40.1 37.2 45.0 53.5 12.72 4.60
    88 300418 昆侖萬維 點評 互聯網 39.10 4.04% 30045 0.711 1.405 22.377 2.48 7.7 0 1 6.9 0.8 -2.3 -5.4 96 1.34 19.3 12.4 32.8 32.0 30.2 32.5 17.7 23.1 9.23 1.73
    89 300101 振芯科技 點評 電子設備 20.15 7.07% 7848 0.706 0.615 15.904 1.03 11.9 0 1 5.0 6.9 0.0 -11.9 55 1.15 7.4 2.4 26.0 19.1 35.9 35.9 30.7 42.6 5.93 1.84
    90 300494 盛天網絡 點評 互聯網 18.29 3.74% 5066 0.695 0.336 9.275 10.10 7.6 0 1 5.2 2.4 -4.1 -3.5 62 1.05 8.4 3.2 26.6 24.2 34.1 38.2 30.9 34.4 9.14 1.27
    91 002553 南方精工 點評 通用設備 14.65 3.17% 2320 0.678 6.504 11.559 6.68 2.6 0 1 1.0 1.6 0.6 -3.2 51 1.40 6.1 5.1 20.9 19.3 37.2 36.6 35.8 39.0 26.06 0.80
    92 002771 真視通 點評 軟件服務 17.54 2.75% 1956 0.664 3.311 15.927 3.76 5.8 0 1 1.5 4.3 2.6 -8.4 50 1.48 2.2 0.7 25.5 21.2 42.4 39.8 29.9 38.3 11.45 0.89
    93 688320 禾川科技 科創板 43.50 0.69% 2418 0.662 1.904 34.047 -9.07 16.9 0 1 -2.4 19.3 11.6 -28.5 44 1.91 0.3 2.7 30.3 11.0 41.1 29.5 28.3 56.8 3.92 1.03
    94 300166 東方國信 點評 軟件服務 10.25 6.55% 6099 0.656 2.073 21.530 13.83 7.3 0 1 3.9 3.4 1.4 -8.7 74 1.45 12.4 8.5 28.2 24.8 34.7 33.3 24.7 33.4 8.99 1.40
    95 300660 江蘇雷利 點評 電氣機械 34.91 2.02% 7198 0.646 3.372 28.783 7.49 6.5 1 1 2.6 3.9 3.7 -10.2 72 1.77 11.3 8.7 27.9 24.0 33.9 30.2 26.9 37.1 9.93 2.18
    96 300364 中文在線 點評 文體傳媒 18.20 9.97% 7641 0.645 1.117 8.100 15.60 3.8 0 1 3.8 0.0 -3.3 -0.5 79 1.11 13.0 9.2 28.3 28.3 33.0 36.3 25.7 26.2 16.98 2.81
    97 301176 逸豪新材 點評 電子設備 18.61 5.44% 485 0.644 5.014 9.729 13.67 4.3 0 1 1.3 3.0 10.0 -14.3 26 1.48 1.3 0.0 14.0 11.0 45.2 35.2 39.5 53.8 14.98 4.74
